Bitcoin atinge melhor preço em 2 meses impulsionado por EUA e China
Após dias “andando de lado”, o Bitcoin (BTC) reagiu e ultrapassou os US$ 65 mil nesta quinta-feira (6), patamar que não era visto há quase dois meses. O Ethereum (ETH) e as principais altcoins também operam no campo positivo.
Um dos impulsionados do setor foi a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos, que cresceu a uma taxa anual de 3,0% no segundo trimestre de 2024, em linha com o esperado.
Movimentos no continente asiático também respigaram nos preços dos ativos digitais. A China planeja emitir títulos soberanos especiais no valor de cerca de 2 trilhões de yuans (US$ 284,43 bilhões de dólares) este ano como parte de um novo estímulo fiscal, segundo a agência Reuters.
Por volta das 14h30, o BTC é negociado a US$ 65.458, com alta de 3,50% nas últimas 24 horas. No acumulado do mês, a principal criptomoeda do mercado entrega valorização de 6%. O Ether e o BNB Chain (BNB) sobem 2,20% e 2,70%, respectivamente, enquanto a Solana (SOL) avança 4,10%.
Com um ambiente de negócios mais líquido, os ETFs (fundos de índice) à vista de Bitcoin dos Estados Unidos registraram seu quinto dia seguido de entradas líquidas, segundo a plataforma Sosovalue.
O analista Fernando Pereira, da corretora Bitget, disse que o mercado pode estar começando uma reversão, “com sinais iniciais de recuperação e ganho de momento positivo”.
O principais índices em Nova York também seguem com ganhos. Dow Jones sobe 0,54%, S&P 500 valoriza 0,18% e Nasdaq avança 0,24% nesta tarde.
Confira o desempenho das principais criptomoedas às 14h30:
Criptomoeda | Preço | Variação nas últimas 24 horas |
Bitcoin (BTC) | US$ 65.458 | +3,50% |
Ethereum (ETH) | US$ 2.649 | +2,20% |
BNB Chain (BNB) | US$ 606 | +2,70% |
Solana (SOL) | US$ 156 | +4,10% |
XRP (XRP) | US$ 0,5945 | +1,60% |
As criptomoedas com as maiores altas nas últimas 24 horas:
Criptomoeda | Preço | Variação nas últimas 24 horas |
Shiba Inu (SHIB) | US$ 0,00001899 | +21,90% |
Pepe (PEPE) | US$ 0,059618 | +13,90% |
Brett (BRETT) | US$ 0,09872 | +12,30% |
Theta Network (THETA) | US$ 1,53 | +10,60% |
Fantom (FTM) | US$ 0,5689 | +10,30% |
As criptomoedas com as maiores baixas nas últimas 24 horas:
Criptomoeda | Preço | Variação nas últimas 24 horas |
Bittensor (TAO) | US$ 530 | -4,40% |
Helium (HNT) | US$ 7,37 | -2,50% |
Monero (XMR) | US$ 165 | -1,00% |
WhiteBIT Coin (WBT) | US$ 11 | -0,40% |
Ethena USDe (USDE) | UUS$ 0,9983 | -0,10% |
Confira como fecharam os ETFs de criptomoedas no último pregão:
ETF | Preço | Variação |
Hashdex NCI (HASH11) | R$ 50,83 | +2,68% |
Hashdex BTCN (BITH11) | R$ 82,00 | +2,76% |
Hashdex Ethereum (ETHE11) | R$ 42,15 | +2,43% |
Hashdex DeFi (DEFI11) | R$ 25,65 | +4,18% |
Hashdex Smart Contract Plataform FI (WEB311) | R$ 28,69 | +1,99% |
Hasdex Crypto Metaverse (META11) | R$ 34,05 | +1,64% |
QR Bitcoin (QBTC11) | R$ 21,76 | +2,73% |
QR Ether (QETH11) | R$ 10,20 | +2,00% |
QR DeFi (QDFI11) | R$ 3,59 | +1,41% |
Cripto20 EMPCI (CRPT11) | R$ 14,11 | +5,29% |
Investo NFTSCI (NFTS11) | R$ 6,49 | +0,00% |
Investo BLOKCI (BLOK11) | 171,37 | +4,11% |
The post Bitcoin atinge melhor preço em 2 meses impulsionado por EUA e China appeared first on InfoMoney.
Fonte original
Author: lucasgmarins