Auxílio gás: pagamento começa nesta sexta-feira (16); veja calendário completo
A Caixa Econômica Federal anuncia o início do pagamento do Auxílio Gás referente ao mês de fevereiro, buscando oferecer apoio financeiro a milhões de famílias brasileiras. Este benefício foi criado como uma resposta ao aumento no preço do gás de cozinha, visando aliviar os impactos desse custo no orçamento doméstico.
Leia também
O Auxílio Gás, que contempla mais de 5,5 milhões de famílias neste mês, consiste no repasse de R$ 102, equivalente a 100% da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos.
O calendário de pagamento segue a ordem do Programa Bolsa Família, de acordo com o final do NIS do beneficiário. Iniciando hoje (16) com os beneficiários que possuem final de NIS 1 e encerrando no dia 29 com os beneficiários com NIS final 0.
Publicidade
Os beneficiários têm à disposição o aplicativo Caixa Tem para movimentar os valores de forma prática e segura, eliminando a necessidade de deslocamento até uma agência.
O cartão do benefício também possibilita compras em estabelecimentos comerciais, usando a função de débito, e saques em terminais de autoatendimento, Unidades Lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.
As informações detalhadas sobre as parcelas e outros aspectos do benefício podem ser consultadas nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem, ou por meio do atendimento telefônico pelo número 111.
Confira o calendário completa de pagamento:
Final NIS | Jan | Fev | Março | Abril | Maio | Jun | Jul | Agosto | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/01 | 16/02 | 15/03 | 17/04 | 17/05 | 17/06 | 18/07 | 19/08 | 17/09 | 18/10 | 14/11 | 10/12 |
2 | 19/01 | 19/02 | 18/03 | 18/04 | 20/05 | 18/06 | 19/07 | 20/08 | 18/09 | 21/10 | 18/11 | 11/12 |
3 | 22/01 | 20/02 | 19/03 | 19/04 | 21/05 | 19/06 | 22/07 | 21/08 | 19/09 | 22/10 | 19/11 | 12/12 |
4 | 23/01 | 21/02 | 20/03 | 22/04 | 22/05 | 20/06 | 23/07 | 22/08 | 20/09 | 23/10 | 21/11 | 13/12 |
5 | 24/01 | 22/02 | 21/03 | 23/04 | 23/05 | 21/06 | 24/07 | 23/08 | 23/09 | 24/10 | 22/11 | 16/12 |
6 | 25/01 | 23/02 | 22/03 | 24/04 | 24/05 | 24/06 | 25/07 | 26/08 | 24/09 | 25/10 | 25/11 | 17/12 |
7 | 26/01 | 26/02 | 25/03 | 25/04 | 27/05 | 25/06 | 26/07 | 27/08 | 25/09 | 28/10 | 26/11 | 18/12 |
8 | 29/01 | 27/02 | 26/03 | 26/04 | 28/05 | 26/06 | 29/07 | 28/08 | 26/09 | 29/10 | 27/11 | 19/12 |
9 | 30/01 | 28/02 | 27/03 | 29/04 | 29/05 | 27/06 | 30/07 | 29/08 | 27/09 | 30/10 | 28/11 | 20/12 |
0 | 31/01 | 29/02 | 28/03 | 30/04 | 31/05 | 28/06 | 31/07 | 30/08 | 30/09 | 31/10 | 29/11 | 23/12 |
Colaborou: Renata Duque.