Dividendos em outubro: Itaú Unibanco (ITUB4), Bradesco (BBDC4), B3 (B3SA3) e mais 17 empresas pagam no mês; veja a lista completa
Investidores de 20 firmas devem ficar de olho nos repasses de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) em outubro. Entre as pagadoras de proventos deste mês estão algumas “queridinhas” do mercado, como Itaú-Unibanco (ITUB3;ITUB4), Bradesco (BBDC3;BBDC4) e B3 (B3SA3)
Leia também
Em termos de valor pago por ação, as ações que mais se destacam na primeira quinzena do mês são as do JBS (JBSS3): remuneram acionistas com R$ 2,0000 e a Banese (BGIP3) com 1,2607.
Destacam-se ainda os papéis da Petrobras, na segunda quinzena, com a remuneração mais alta aos investidores no período: R$ 0,2250 por cada ação ordinária, no dia 31 de outubro.
Publicidade
Vale lembrar que os dividendos são isentos de Imposto de Renda (IR), enquanto os JCP sofrem desconto de uma alíquota de 15% desse tributo, retido diretamente na fonte. Confira abaixo a relação completa do mês com firmas, datas de pagamento, valores e datas de corte dos dividendos:
Pagamento de dividendos até 9 de outubro
firma (ticker) | Provento pago | Valor por ação (R$) | Data de corte (data-com) | Data de pagamentO |
---|---|---|---|---|
Itaú-Unibanco (ITUB3) | JCP | R$ 0,0177 | 30/08/2024 | 01/10/2024 |
Itaú-Unibanco (ITUB4) | JCP | R$ 0,0177 | 31/08/2024 | 01/10/2024 |
Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,0172 | 02/09/2024 | 01/10/2024 |
Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,0190 | 02/09/2024 | 01/10/2024 |
Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,0228 | 02/09/2024 | 01/10/2024 |
Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,0228 | 02/09/2024 | 01/10/2024 |
Banese (BGIP3) | JCP | R$ 1,1461 | 19/08/2024 | 01/10/2024 |
Banese (BGIP4) | JCP | R$ 1,2607 | 19/08/2024 | 01/10/2024 |
Itaúsa (ITSA3) | JCP | R$ 0,0235 | 30/08/2024 | 01/10/2024 |
Itaúsa (ITSA4) | JCP | R$ 0,0235 | 30/08/2024 | 01/10/2024 |
Vulcabras (VULC3) | Dividendos | R$ 0,1250 | 19/09/2024 | 01/10/2024 |
Mitre Realty (MTRE3) | Dividendos | R$ 0,0378 | 23/09/2024 | 02/10/2024 |
Fleury (FLRY3) | JCP | R$ 0,3374 | 14/08/2024 | 02/10/2024 |
Alupar (ALUP3) | Dividendos | R$ 0,0600 | 16/08/2024 | 03/10/2024 |
Alupar (ALUP4) | Dividendos | R$ 0,0600 | 16/08/2024 | 03/10/2024 |
Alupar (ALUP11) | Dividendos | R$ 0,1800 | 16/08/2024 | 03/10/2024 |
Rede D’or (RDOR3) | JCP | R$ 0,1561 | 26/09/2024 | 04/10/2024 |
JBS (JBSS3) | Dividendos | R$ 2,0000 | 19/08/2024 | 07/10/2024 |
B3 (B3SA3) | JCP | R$ 0,0604 | 24/09/2024 | 07/10/2024 |
B3 (B3SA3) | Dividendos | R$ 0,0352 | 24/09/2024 | 07/10/2024 |
Lojas Renner (LREN3) | JCP | R$ 0,1688 | 24/09/2024 | 08/10/2024 |
CSU Digital (CSUD3) | JCP | R$ 0,1720 | 27/09/2024 | 09/10/2024 |
JHSF (JHSF3) | Dividendos | R$ 0,0309 | 30/09/2024 | 09/10/2024 |
Proventos na segunda quinzena
firma (ticker) | Provento pago | Valor por ação (R$) | Data de corte (data-com) | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|
TIM (TIMS3) | Dividendos | R$ 0,1806 | 09/04/2024 | 22/10/2024 |
TIM (TIMS3) | JCP | R$ 0,1239 | 23/09/2024 | 23/10/2024 |
Jereissat (IGTI3) | Dividendos | R$ 0,0241 | 18/04/2024 | 30/10/2024 |
Jereissat (IGTI4) | Dividendos | R$ 0,0722 | 18/04/2024 | 30/10/2024 |
Jereissat (IGTI11) | Dividendos | R$ 0,1685 | 18/04/2024 | 30/10/2024 |
Electro Aço Altona (EALT3) | Dividendos | R$ 0,0161 | 26/04/2024 | 31/10/2024 |
Electro Aço Altona (EALT3) |
JCP | R$ 0,1378 | 26/04/2024 | 31/10/2024 |
Electro Aço Altona (EALT4) |
Dividendos | R$ 0,0177 | 26/04/2024 | 31/10/2024 |
Electro Aço Altona (EALT4) |
JCP | R$ 0,1515 | 26/04/2024 | 31/10/2024 |
Tupy (TUPY3) | Dividendos | R$ 0,1533 | 29/05/2024 | 31/10/2024 |
Multiplan (MULT3) | JCP | R$ 0,2250 | 01/11/2023 | 31/10/2024 |
Nossos editores indicam estes conteúdos para você investir cada vez melhor
Fonte original
Author: Raphael Leites