Eleições 2024: Qual é a data de votação no segundo turno?
No primeiro domingo de outubro (6), os eleitores de mais de 5,5 mil municípios foram às urnas para escolher a chapa de prefeito e vice-prefeito que comandarão o Poder Executivo em nível local.
Mas em 51 cidades, que somam pouco menos de 34 milhões de eleitores, será necessária uma nova votação para definir os eleitos para os próximos quatro anos.
O número corresponde ao grupo de municípios com pelo menos 200 mil habitantes em que nenhum dos candidatos atingiu a maioria absoluta dos votos (ou seja, 50% dos votos válidos mais um) no primeiro turno.
Com isso, será necessária a realização de segundo turno − uma nova rodada de votação envolvendo os dois nomes mais bem posicionados na primeira volta. Vence a chapa que terminar esta etapa com o maior volume de votos.
Conforme prevê a Constituição Federal, esta nova votação deve ocorrer no último domingo do mês − que neste ano cai em 27 de outubro.
Pelo modelo brasileiro, prefeito e vice-prefeito são eleitos pelo sistema majoritário, têm mandato de 4 anos e podem tentar a reeleição uma única vez para permanecerem no cargo por outro período de mesma duração.
Já vereadores, escolhidos em primeiro turno em todas as cidades do País, são eleitos pelo sistema proporcional, sem limite de reeleição.
Veja a lista das 51 cidades em que haverá segundo turno:
Município | Eleitorado (TSE) | Candidato 1 | Candidato 2 |
Manaus (AM) | 1.446.315 | DAVID ALMEIDA (AVANTE) | CAPITÃO ALBERTO NETO (PL) |
Camaçari (BA) | 319.394 | CAETANO (PT) | FLÁVIO (UNIÃO) |
Caucaia (CE) | 375.730 | NAUMI AMORIM (PSD) | CATANHO (PT) |
Fortaleza (CE) | 2.574.412 | ANDRÉ FERNANDES (PL) | EVANDRO LEITÃO (PT) |
Serra (ES) | 572.274 | WEVERSON MEIRELES (PDT) | PABLO MURIBECA (REPUBLICANOS) |
Anápolis (GO) | 415.847 | MARCIO CORREA (PL) | ANTONIO GOMIDE (PT) |
Aparecida de Goiânia (GO) | 550.925 | LEANDRO VILELA (MDB) | PROFESSOR ALCIDES (PL) |
Goiânia (GO) | 1.494.599 | FRED RODRIGUES (PL) | MABEL (UNIÃO) |
Imperatriz (MA) | 285.146 | RILDO AMARAL (PP) | MARIANA CARVALHO (REPUBLICANOS) |
Belo Horizonte (MG) | 2.416.339 | BRUNO ENGLER (PL) | FUAD NOMAN (PSD) |
Uberaba (MG) | 354.142 | ELISA ARAÚJO (PSD) | TONY CARLOS (MDB) |
Campo Grande (MS) | 954.537 | ADRIANE LOPES (PP) | ROSE MODESTO (UNIÃO) |
Cuiabá (MT) | 682.932 | ABILIO (PL) | LÚDIO (PT) |
Belém (PA) | 1.398.531 | IGOR (MDB) | DELEGADO EDER MAURO (PL) |
Santarém (PA) | 357.311 | ZÉ MARIA TAPAJÓS (MDB) | JK DO POVÃO (PL) |
Campina Grande (PB) | 440.939 | BRUNO CUNHA LIMA (UNIÃO) | DR JHONY (PSB) |
João Pessoa (PB) | 888.679 | CICERO LUCENA (PP) | MARCELO QUEIROGA (PL) |
Olinda (PE) | 365.402 | VINICIUS CASTELLO (PT) | MIRELLA (PSD) |
Paulista (PE) | 362.960 | RAMOS (PSDB) | JUNIOR MATUTO (PSB) |
Curitiba (PR) | 1.829.225 | EDUARDO PIMENTEL (PSD) | CRISTINA GRAEML (PMB) |
Londrina (PR) | 577.318 | TIAGO AMARAL (PSD) | PROFESSORA MARIA TEREZA (PP) |
Ponta Grossa (PR) | 372.562 | MABEL CANTO (PSDB) | ELIZABETH SCHMIDT (UNIÃO) |
Niterói (RJ) | 516.720 | RODRIGO NEVES (PDT) | CARLOS JORDY (PL) |
Petrópolis (RJ) | 294.983 | HINGO HAMMES (PP) | YURI (PSOL) |
Natal (RN) | 785.368 | PAULINHO FREIRE (UNIÃO) | NATÁLIA BONAVIDES (PT) |
Porto Velho (RO) | 514.873 | MARIANA CARVALHO (UNIÃO) | LÉO (PODE) |
Canoas (RS) | 359.554 | AIRTON SOUZA (PL) | JAIRO JORGE (PSD) |
Caxias do Sul (RS) | 479.256 | SCALCO (PL) | ADILÓ (PSDB) |
Pelotas (RS) | 336.131 | MARRONI (PT) | MARCIANO PERONDI (PL) |
Porto Alegre (RS) | 1.389.322 | SEBASTIÃO MELO (MDB) | MARIA DO ROSÁRIO (PT) |
Santa Maria (RS) | 282.244 | VALDECI OLIVEIRA (PT) | RODRIGO DECIMO (PSDB) |
Aracaju (SE) | 628.849 | EMILIA CORREA (PL) | LUIZ ROBERTO (PDT) |
Barueri (SP) | 330.339 | BETO PITERI (REPUBLICANOS) | GIL ARANTES (UNIÃO) |
Diadema (SP) | 404.118 | TAKA YAMAUCHI (MDB) | FILIPPI (PT) |
Franca (SP) | 364.331 | ALEXANDRE FERREIRA (MDB) | JOÃO ROCHA (PL) |
Guarujá (SP) | 294.973 | FARID MADI (PODE) | RAPHAEL VITIELLO (PP) |
Guarulhos (SP) | 1.345.364 | LUCAS SANCHES (PL) | ELÓI PIETÁ (SOLIDARIEDADE) |
Jundiaí (SP) | 460.313 | PARIMOSCHI (PL) | GUSTAVO MARTINELLI (UNIÃO) |
Limeira (SP) | 300.728 | BETINHO NEVES (MDB) | MURILO FÉLIX (PODE) |
Mauá (SP) | 429.380 | MARCELO OLIVEIRA (PT) | ATILA (UNIÃO) |
Piracicaba (SP) | 438.827 | BARJAS NEGRI (PSDB) | HELINHO ZANATTA (PSD) |
Ribeirão Preto (SP) | 728.400 | RICARDO SILVA (PSD) | MARCO AURELIO (NOVO) |
Santos (SP) | 429.567 | ROGÉRIO SANTOS (REPUBLICANOS) | ROSANA VALLE (PL) |
São Bernardo do Campo (SP) | 840.499 | MARCELO LIMA (PODE) | ALEX MANENTE (CIDADANIA) |
São José do Rio Preto (SP) | 501.597 | CORONEL FABIO CANDIDO (PL) | ITAMAR (MDB) |
São José dos Campos (SP) | 724.756 | ANDERSON (PSD) | EDUARDO CURY (PL) |
São Paulo (SP) | 11.895.578 | RICARDO NUNES (MDB) | GUILHERME BOULOS (PSOL) |
Sumaré (SP) | 289.787 | HENRIQUE DO PARAÍSO (REPUBLICANOS) | WILLIAN SOUZA (PT) |
Taboão da Serra (SP) | 284.274 | ENGENHEIRO DANIEL (UNIÃO) | APRIGIO (PODE) |
Taubaté (SP) | 321.298 | ORTIZ JUNIOR (REPUBLICANOS) | SERGIO VICTOR (NOVO) |
Palmas (TO) | 323.625 | JANAD VALCARI (PL) | EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PODE) |
The post Eleições 2024: Qual é a data de votação no segundo turno? appeared first on InfoMoney.
O que achou dessa notícia? Deixe um comentário abaixo e/ou compartilhe em suas redes sociais. Assim deixaremos mais pessoas por dentro do mundo das finanças, economia e investimentos!
Esta notícia foi originalmente publicada em:
Fonte original
Autor: Marcos Mortari