Dividendos em novembro: Santander (SANB11), Petrobras (PETR4), Itaú (ITUB4) e mais 19 empresas pagam no mês; veja a lista completa
Investidores de 22 firmas devem ficar de olho nos repasses de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) em novembro. Entre as pagadoras de proventos deste mês estão pesos pesados do mercado, como Santander (SANB11), Bradesco (BBDC4), Taesa (TAEE11), Petrobras (PETR4) e Itaú Unibanco (ITUB4)
Leia também
Em termos de valor pago por ação, as ações que mais se destacam na primeira quinzena do mês são as do Banpará (BPAR3), que remunera acionistas com R$ 3,7465, e as da BrasilAgro (AGRO3), com R$ 1,556.
Destacam-se ainda os papéis da Petrobras, na segunda quinzena, com a remuneração mais alta aos investidores no período: R$ 0,4128 por cada ação preferencial, no dia 21 de outubro.
Publicidade
Os dividendos são isentos de Imposto de Renda (IR), enquanto os JCP sofrem desconto de uma alíquota de 15% desse tributo, retido diretamente na fonte. Confira abaixo a relação completa do mês com firmas, datas de pagamento, valores e datas de corte dos dividendos:
Pagamento de dividendos até 14 de outubro
firma (ticker) | Provento pago | Valor por ação (R$) | Data de corte (data-com) | Data de pagamentO |
---|---|---|---|---|
Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,0172 | 01/10/2024 | 01/11/2024 |
Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,019 | 01/10/2024 | 01/11/2024 |
Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,0228 | 01/10/2024 | 01/11/2024 |
Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,0228 | 01/10/2024 | 01/11/2024 |
Itaú Unibanco (ITUB3) | JCP | R$ 0,0177 | 30/09/2024 | 01/11/2024 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | JCP | R$ 0,0177 | 30/09/2024 | 01/11/2024 |
Vulcabras (VULC3) | Dividendos | R$ 0,125 | 17/10/2024 | 01/11/2024 |
Mitre Realty (MTRE3) | Dividendos | R$ 0,0378 | 24/10/2024 | 04/11/2024 |
Banco BMG (BMGB4) | JCP | R$ 0,084 | 21/10/2024 | 08/11/2024 |
Santander (SANB3) | JCP | R$ 0,0256 | 17/10/2024 | 08/11/2024 |
Santander (SANB3) | Dividendos | R$ 0,1661 | 17/10/2024 | 08/11/2024 |
Santander (SANB4) | Dividendos | R$ 0,0281 | 17/10/2024 | 08/11/2024 |
Santander (SANB4) | JCP | R$ 0,1827 | 17/10/2024 | 08/11/2024 |
Santander (SANB11) | Dividendos | R$ 0,0537 | 17/10/2024 | 08/11/2024 |
Santander (SANB11) | JCP | R$ 0,3488 | 17/10/2024 | 08/11/2024 |
JHSF (JHSF3) | Dividendos | R$ 0,0309 | 31/10/2024 | 11/11/2024 |
Banpará (BPAR3) | JCP | R$ 3,7465 | 28/10/2024 | 13/11/2024 |
Santos Brasil (STBP3) | Dividendos | R$ 0,1467 | 28/10/2024 | 13/11/2024 |
Santos Brasil (STBP3) | JCP | R$ 0,0427 | 28/10/2024 | 13/11/2024 |
BrasilAgro (AGRO3) | Dividendos | R$ 1,556 | 22/10/2024 | 14/11/2024 |
Localiza (RENT3) | JCP | R$ 0,3995 | 25/09/2024 | 14/11/2024 |
Proventos na segunda quinzena
firma (ticker) | Provento pago | Valor por ação (R$) | Data de corte (data-com) | Data de pagamentO |
---|---|---|---|---|
Caixa Seguridade (CXSE3) | Dividendos | R$ 0,234 | 04/11/2024 | 18/11/2024 |
Valid (VLID3) | JCP | R$ 0,53 | 07/11/2024 | 18/11/2024 |
Petrobras (PETR4) | Dividendos | R$ 0,1138 | 21/08/2024 | 21/11/2024 |
Petrobras (PETR4) | JCP | R$ 0,4128 | 21/08/2024 | 21/11/2024 |
Indústrias Romi (ROMI3) | JCP | R$ 0,24 | 23/09/2024 | 21/11/2024 |
Banco Pine (PINE4) | JCP | R$ 0,1594 | 30/09/2024 | 22/11/2024 |
Copel (CPLE6) | JCP | R$ 0,0988 | 30/09/2024 | 27/11/2024 |
Taesa (TAEE3) | Dividendos | R$ 0,1017 | 15/08/2024 | 27/11/2024 |
Taesa (TAEE3) | JCP | R$ 0,1144 | 15/08/2024 | 27/11/2024 |
Taesa (TAEE4) | JCP | R$ 0,1144 | 15/08/2024 | 27/11/2024 |
Taesa (TAEE4) | Dividendos | R$ 0,1017 | 15/08/2024 | 27/11/2024 |
Taesa (TAEE11) | Dividendos | R$ 0,305 | 15/08/2024 | 27/11/2024 |
Taesa (TAEE11) | JCP | R$ 0,3431 | 15/08/2024 | 27/11/2024 |
WLM (WLMM3) |
JCP | R$ 0,1823 | 08/11/2024 | 27/11/2024 |
WLM (WLMM4) |
JCP | R$ 0,2005 | 08/11/2024 | 27/11/2024 |
Copel (CPLE3) | Dividendos | R$ 0,0641 | 30/09/2024 | 29/11/2024 |
Copel (CPLE3) | JCP | R$ 0,0898 | 30/09/2024 | 29/11/2024 |
Copel (CPLE5) | Dividendos | R$ 0,1467 | 28/10/2024 | 29/11/2024 |
Copel (CPLE5) | JCP | R$ 0,0427 | 28/10/2024 | 29/11/2024 |
Copel (CPLE6) | Dividendos | R$ 0,0706 | 30/09/2024 | 29/11/2024 |
Petz (PETZ3) | Dividendos | R$ 0,2883 | 13/11/2024 | 29/11/2024 |
Vibra Energia (VBB3) | Dividendos | R$ 0,3032 | 18/04/2024 | 29/11/2024 |
Nossos editores indicam estes conteúdos para você investir cada vez melhor
O que achou dessa notícia? Deixe um comentário abaixo e/ou compartilhe em suas redes sociais. Assim deixaremos mais pessoas por dentro do mundo das finanças, economia e investimentos!
Esta notícia foi originalmente publicada em:
Fonte original
Autor: Raphael Leites