Itaúsa, CSN Mineração, Casas Bahia, IRB e mais 100 balanços para olhar na semana
A temporada de balanços do terceiro trimestre de 2024 chega em sua última semana com mais de 100 divulgados ainda pendentes de divulgação. Dentre os principais, estão Itausa (ITSA4), CSN Mineração (CMIN3), Casas Bahia (BHIA3), Rede D’Or (RDOR3), Hapvida (HAPV3) e IRB (IRBR3).
Saiba mais: Confira o calendário de resultados do 3º trimestre de 2024 da Bolsa brasileira
No setor bancário, Itaúsa apresentará seus dados, assim como Banco do Brasil (BBAS3). O Santander estima que o Banco do Brasil deve reportar lucro líquido estável no 3T24 na base trimestral e que os investidores possam enfrentar decepções, dados os problemas relacionados ao segmento do agronegócio e a importância dos ganhos de tesouraria e dos resultados da Patagonia.
Inúmeras companhias do setor de saúde divulgarão seus dados, como Oncoclinicas (ONCO3), Kora Saúde (KRSA3), além da Rede D’Or e Hapvida. O setor deve mostrar tendências parecidas com as do 2T24, diz o BBA, mostrando melhora sequencial e crescimento anual, especialmente nas firmas mais líquidas.
Além disso, números do varejo serão divulgados com os balanços de Casas Bahia (BHIA3), AZZAS 2154 (AZZA3). O balanço de Americanas (AMER3) também está agendado para divulgação nesta semana.
Confira a agenda completa:
firma | DATA |
3TENTOS | 11/11/2024 |
FERBASA | 11/11/2024 |
GPS | 11/11/2024 |
GRUPO MATEUS | 11/11/2024 |
HIDROVIAS | 11/11/2024 |
TERRASANTAPA | 11/11/2024 |
CLEARSALE | 11/11/2024 |
EVEN | 11/11/2024 |
GRUPO SBF | 11/11/2024 |
IGUA SA | 11/11/2024 |
ITAUSA | 11/11/2024 |
LOCALIZA | 11/11/2024 |
MELNICK | 11/11/2024 |
MOBLY | 11/11/2024 |
OCEANPACT | 11/11/2024 |
QUERO-QUERO | 11/11/2024 |
TECHNOS | 11/11/2024 |
CSNMINERACAO | 12/11/2024 |
CURY S/A | 12/11/2024 |
DEXXOS PAR | 12/11/2024 |
HAPVIDA | 12/11/2024 |
IRBBRASIL RE | 12/11/2024 |
ROSSI RESID | 12/11/2024 |
TECNISA | 12/11/2024 |
TRACK FIELD | 12/11/2024 |
VESTE | 12/11/2024 |
BANRISUL | 12/11/2024 |
BRQ | 12/11/2024 |
BTGP BANCO | 12/11/2024 |
ENEVA | 12/11/2024 |
ENJOEI | 12/11/2024 |
EUCATEX | 12/11/2024 |
HELBOR | 12/11/2024 |
MOVIDA | 12/11/2024 |
NUTRIPLANT | 12/11/2024 |
PORTO SEGURO | 12/11/2024 |
REDE D OR | 12/11/2024 |
SER EDUCA | 12/11/2024 |
SLC AGRICOLA | 12/11/2024 |
TAURUS ARMAS | 12/11/2024 |
AMBIPAR | 13/11/2024 |
AZZAS 2154 | 13/11/2024 |
CASAS BAHIA | 13/11/2024 |
COSAN | 13/11/2024 |
DIMED | 13/11/2024 |
GAFISA | 13/11/2024 |
GOL | 13/11/2024 |
JHSF PART | 13/11/2024 |
PINE | 13/11/2024 |
TC | 13/11/2024 |
TIME FOR FUN | 13/11/2024 |
VIVEO | 13/11/2024 |
AGROGALAXY | 13/11/2024 |
ALLOS | 13/11/2024 |
AMERICANAS | 13/11/2024 |
B3 | 13/11/2024 |
BIOMM | 13/11/2024 |
BRADESPAR | 13/11/2024 |
BANCO DO BRASIL | 13/11/2024 |
BRISANET | 13/11/2024 |
CEDRO | 13/11/2024 |
CEMIG | 13/11/2024 |
CYRELA REALT | 13/11/2024 |
DASA | 13/11/2024 |
DOTZ SA | 13/11/2024 |
EQUATORIAL | 13/11/2024 |
IMC S/A | 13/11/2024 |
JBS | 13/11/2024 |
KORA SAUDE | 13/11/2024 |
LIGHT S/A | 13/11/2024 |
LOJAS MARISA | 13/11/2024 |
LOPES BRASIL | 13/11/2024 |
METAL LEVE | 13/11/2024 |
MRV | 13/11/2024 |
MULTILASER | 13/11/2024 |
ONCOCLINICAS | 13/11/2024 |
ORIZON | 13/11/2024 |
OSX BRASIL | 13/11/2024 |
PLANOEPLANO | 13/11/2024 |
POSITIVO TEC | 13/11/2024 |
SEQUOIA LOG | 13/11/2024 |
SIMPAR | 13/11/2024 |
TUPY | 13/11/2024 |
ULTRAPAR | 13/11/2024 |
VITTIA | 13/11/2024 |
WDC NETWORKS | 13/11/2024 |
WESTWING | 13/11/2024 |
FER HERINGER | 14/11/2024 |
SYN PROP TEC | 14/11/2024 |
AGRIBRASIL | 14/11/2024 |
ALPHAVILLE | 14/11/2024 |
AZUL | 14/11/2024 |
BAHEMA | 14/11/2024 |
CELESC | 14/11/2024 |
COPASA | 14/11/2024 |
EUROFARMA SA | 14/11/2024 |
GETNINJAS | 14/11/2024 |
INTER SA | 14/11/2024 |
LIFEMED | 14/11/2024 |
LUPATECH | 14/11/2024 |
METALFRIO | 14/11/2024 |
PRATICA | 14/11/2024 |
QUALITY SOFT | 14/11/2024 |
RENOVA | 14/11/2024 |
SABESP | 14/11/2024 |
SAFIRA ENERG | 14/11/2024 |
SPRINGS | 14/11/2024 |
UNICASA | 14/11/2024 |
VIVER | 14/11/2024 |
The post Itaúsa, CSN Mineração, Casas Bahia, IRB e mais 100 balanços para olhar na semana appeared first on InfoMoney.
O que achou dessa notícia? Deixe um comentário abaixo e/ou compartilhe em suas redes sociais. Assim deixaremos mais pessoas por dentro do mundo das finanças, economia e investimentos!
Esta notícia foi originalmente publicada em:
Fonte original
Autor: camillebocanegra