Últimas Notícias

Dividendos em dezembro: Petrobras (PETR3), Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4) e mais 34 empresas pagam no mês; veja a lista completa

Investidores de 37 firmas devem ficar de olho nos repasses de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) em dezembro. Entre as pagadoras de proventos deste mês estão pesos pesados do mercado, como Petrobras (PETR3), Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4)

Em termos de valor pago por ação, as ações que mais se destacam na primeira quinzena do mês são as da Monteiro Aranha (MOAR3), que remunera acionistas com  R$ 5,877, e as do Banco do Brasil (BBAS3), com R$ 0,4833.

Destacam-se ainda os papéis da mesma Monteiro Aranha, na segunda quinzena, com a remuneração mais alta aos investidores no período: R$ 14,57 por cada ação preferencial, no dia 27 de dezembro.

Publicidade

Os dividendos são isentos de Imposto de Renda (IR), enquanto os JCP sofrem desconto de uma alíquota de 15% desse tributo, retido diretamente na fonte. Confira abaixo a relação completa do mês com firmas, datas de pagamento, valores e datas de corte dos dividendos:

Pagamento de dividendos até 15 de dezembro:

firma (ticker) Provento pago Valor por ação (R$) Data de corte (data-com) Data de pagamento
Bradesco (BBDC3) JCP R$ 0,0172 01/11/2024 02/12/2024
Bradesco (BBDC4) JCP R$ 0,019 01/11/2024 02/12/2024
Banestes (BEES3) JCP R$ 0,0228 01/11/2024 02/12/2024
Banestes (BEES4) JCP R$ 0,0228 01/11/2024 02/12/2024
Itaú Unibanco (ITUB3) JCP R$ 0,0177 31/10/2024 02/12/2024
Itaú Unibanco (ITUB4) JCP R$ 0,0177 31/10/2024 02/12/2024
Mitre Realty (MTRE3) Dividendos R$ 0,0378 21/11/2024 02/12/2024
Vulcabras (VULC3) Dividendos R$ 0,125 18/11/2024 02/12/2024
RaiaDrogasil (RADL3) JCP R$ 0,0492 03/04/2024 02/12/2024
Allos (ALOS3) Dividendos R$ 0,0965 18/11/2024 03/12/2024
Guararapes (GUAR3) Dividendos R$ 0,0601 23/05/2024 04/12/2024
Brasil Foods (BRFS3) JCP R$ 0,5775 25/11/2024 05/12/2024
Grendene (GRND3) Dividendos R$ 0,0882 21/11/2024 05/12/2024
Grendene (GRND3) JCP R$ 0,061 22/11/2024 05/12/2024
Banco do Brasil (BBAS3) JCP R$ 0,4833 25/11/2024 06/11/2024
Camil (CAML3) Dividendos R$ 0,0557 25/11/2024 06/11/2024
Cia Energética de Brasília (CEBR6) JCP R$ 0,9062 26/11/2024 06/11/2024
RaiaDrogasil (RADL3) Dividendos R$ 0,0618 03/10/2024 06/11/2024
RaiaDrogasil (RADL3) JCP R$ 0,045 03/07/2024 06/11/2024
JHSF (JHSF3) Dividendos R$ 0,0309 28/11/2024 09/11/2024
Participações Aliança (PEAB3) Dividendos R$ 0,5111 19/11/2024 10/11/2024
Participações Aliança (PEAB4) Dividendos R$ 0,5938 19/11/2024 10/11/2024
Monteiro Aranha (MOAR3) Dividendos R$ 5,877 27/11/2024 11/11/2024
Profarma (PFRM3) JCP R$ 0,1448 29/11/2024 12/11/2024
Wiz Soluções (WIZC3) JCP R$ 0,166 29/04/2024 12/11/2024
Wiz Soluções (WIZC3) Dividendos R$ 0,0803 29/04/2024 12/11/2024
Marcopolo (POMO3) Dividendos R$ 0,077 26/11/2024 13/11/2024
Marcopolo (POMO3) JCP R$ 0,063 26/11/2024 13/11/2024
Marcopolo (POMO4) Dividendos R$ 0,077 26/11/2024 13/11/2024
Marcopolo (POMO4) Dividendos R$ 0,063 26/11/2024 13/11/2024
Melhoramentos SP (MSPA3) Dividendos R$ 0,2889 29/04/2024 15/11/2024
Melhoramentos SP (MSPA4) Dividendos R$ 0,3178 29/04/2024 15/11/2024

Proventos na segunda quinzena

firma (ticker) Provento pago Valor por ação (R$) Data de corte (data-com) Data de pagamento
Ceg (CEGR3) Dividendos R$ 0,7328 29/04/2024 16/12/2024
Gerdau (GGBR3) Dividendos R$ 0,3 18/11/2024 16/12/2024
Gerdau (GGBR4) Dividendos R$ 0,3 18/11/2024 16/12/2024
Metalúrgica Gerdau (GOAU3) Dividendos R$ 0,13 18/11/2024 17/12/2024
Metalúrgica Gerdau (GOAU4) Dividendos R$ 0,13 18/11/2024 17/12/2024
Mahle Metal Leve (LEVE3) JCP R$ 0,05392 08/11/2024 18/12/2024
OdontoPrev (ODPV3) Dividendos R$ 0,4137 12/04/2024 18/12/2024
OdontoPrev (ODPV3) Dividendos R$ 0,133 15/05/2024 18/12/2024
Armac (ARML3) JCP R$ 0,0694 02/04/2024 19/12/2024
Grupo Mateus (GMAT3) JCP R$ 0,0611 14/06/2024 20/12/2024
Grupo Mateus (GMAT3) JCP R$ 0,0454 26/09/2024 20/12/2024
Grupo Mateus (GMAT3) JCP R$ 0,0436 28/03/2024 20/12/2024
Grupo Mateus (GMAT3) JCP R$ 0,0436 11/11/2024 20/12/2024
Petrobras (PETR3) Dividendos R$ 0,5266 21/08/2024 20/12/2024
Petrobras (PETR4) Dividendos R$ 0,5266 21/08/2024 20/12/2024
Petrobras (PETR3) Dividendos R$ 1,5517 11/11/2024 23/12/2024
Petrobras (PETR4) Dividendos R$ 1,5517 11/12/2024 23/12/2024
Marfrig (MRFG3) Dividendos R$ 2,8243 12/12/2024 26/12/2024
Banco do Brasil (BBAS3) JCP R$ 0,1765 11/12/2024 27/12/2024
Cambuci (CAMB3) Dividendos R$ 0,0854 12/11/2024 27/12/2024
Celesc (CLSC3) JCP R$ 0,5963 19/11/2023 27/12/2024
Celesc (CLSC3) JCP R$ 0,566 19/11/2023 27/12/2024
Celesc (CLSC3) JCP R$ 0,0153 27/11/2023 27/12/2024
Celesc (CLSC3) JCP R$ 1,0855 29/11/2023 27/12/2024
Celesc (CLSC3) JCP R$ 0,6172 29/04/2023 27/12/2024
Celesc (CLSC4) JCP R$ 0,6226 29/04/2023 27/12/2024
Celesc (CLSC4) JCP R$ 0,656 26/11/2023 27/12/2024
Celesc (CLSC4) JCP R$ 0,0169 26/11/2023 27/12/2024
Celesc (CLSC4) JCP R$ 1,194 26/11/2023 27/12/2024
Eternit (ETER3) Dividendos R$ 0,1632 04/03/2024 27/12/2024
Monteiro Aranha (MOAR3) Dividendos R$ 0,0898 01/01/2024 27/12/2024
Monteiro Aranha (MOAR3) JCP R$ 14,57 04/01/2024 27/12/2024
Monteiro Aranha (MOAR3) JCP R$ 1,2244 05/04/2024 27/12/2024
Celesc (CLSC3) JCP R$ 0,5178 26/06/2024 30/12/2024
Celesc (CLSC3) JCP R$ 0,5397 22/03/2024 30/12/2024
Celesc (CLSC4) JCP R$ 0,5695 26/12/2024 30/12/2024
Celesc (CLSC4) JCP R$ 0,5937 22/03/2024 30/12/2024
Cemig (CMIG3) JCP R$ 0,097 23/06/2023 30/12/2024
Cemig (CMIG3) JCP R$ 0,0964 27/03/2023 30/12/2024
Cemig (CMIG3) JCP R$ 0,095 25/09/2023 30/12/2024
Cemig (CMIG4) JCP R$ 0,097 23/06/2023 30/12/2024
Cemig (CMIG4) JCP R$ 0,0964 27/03/2023 30/12/2024
Cemig (CMIG4) JCP R$ 0,095 25/09/2023 30/12/2024
Itaúsa (ITSA3) JCP R$ 0,1165 21/09/2023 30/12/2024
Itaúsa (ITSA3) JCP R$ 0,0515 25/07/2023 30/12/2024
Itaúsa (ITSA3) JCP R$ 0,0515 19/10/2023 30/12/2024
Itaúsa (ITSA3) JCP R$ 0,0794 18/12/2023 30/12/2024
M. Dias Branco (MDIA3) JCP R$ 0,06 21/09/2024 30/12/2024
Afluente T (AFLT3) JCP R$ 0,1272 25/06/2024 31/12/2024
Banco de Brasília (BSLI3) Dividendos R$ 0,0023 25/06/2024 31/12/2024
Banco de Brasília (BSLI3) JCP R$ 0,0673 25/06/2024 31/12/2024
Banco de Brasília (BSLI4) Dividendos R$ 0,0025 25/06/2024 31/12/2024
Banco de Brasília (BSLI4) JCP R$ 0,0741 25/06/2024 31/12/2024
Coelba (CEEB3) JCP R$ 0,2852 25/06/2024 31/12/2024
Coelba (CEEB3) JCP R$ 0,3858 04/01/2024 31/12/2024
Coelba (CEEB3) JCP R$ 0,2766 25/03/2024 31/12/2024
Coelba (CEEB3) Dividendos R$ 1,5605 15/04/2024 31/12/2024
Coelba (CEEB5) JCP R$ 0,2852 25/06/2024 31/12/2024
Coelba (CEEB5) JCP R$ 0,2766 25/03/2024 31/12/2024
Coelba (CEEB5) Dividendos R$ 1,5605 15/04/2024 31/12/2024
Coelba (CEEB6) JCP R$ 0,3137 25/06/2024 31/12/2024
Coelba (CEEB6) JCP R$ 0,3043 25/03/2024 31/12/2024
Coelba (CEEB6) Dividendos R$ 1,7165 15/04/2024 31/12/2024
Celesc (CLSC3) JCP R$ 0,5178 26/06/2024 31/12/2024
Celesc (CLSC3) JCP R$ 0,5397 22/03/2024 31/12/2024
Celesc (CLSC4) JCP R$ 0,5695 26/06/2024 31/12/2024
Celesc (CLSC4) JCP R$ 0,5937 22/03/2024 31/12/2024
Cemig (CMIG3) Dividendos R$ 0,1211 29/04/2024 31/12/2024
Cemig (CMIG3) JCP R$ 0,3005 21/12/2023 31/12/2024
Cemig (CMIG4) Dividendos R$ 0,1211 29/04/2024 31/12/2024
Cemig (CMIG4) JCP R$ 0,3005 21/12/2023 31/12/2024
Coelce (COCE3) Dividendos R$ 0,9646 30/04/2024 31/12/2024
Coelce (COCE5) Dividendos R$ 0,9646 30/04/2024 31/12/2024
Coelce (COCE6) Dividendos R$ 0,9646 30/04/2024 31/12/2024
Cosern (CSRN3) JCP R$ 0,0863 25/03/2024 31/12/2024
Cosern (CSRN3) Dividendos R$ 0,9493 11/04/2024 31/12/2024
Cosern (CSRN5) JCP R$ 0,0949 25/05/2024 31/12/2024
Cosern (CSRN5) Dividendos R$ 1,0442 11/04/2024 31/12/2024
Cosern (CSRN6) JCP R$ 0,0949 25/03/2024 31/12/2024
Cosern (CSRN6) Dividendos R$ 1,0442 12/04/2024 31/12/2024
Dexco (DXCO3) JCP R$ 0,2153 19/12/2023 31/12/2024
Altona (EALT4) Dividendos R$ 0,0177 26/04/2024 31/12/2024
Elektro (EKTR3) Dividendos R$ 1,3257 29/04/2024 31/12/2024
Elektro (EKTR4) Dividendos R$ 1,4583 29/04/2024 31/12/2024
Battistella (EPAR3) Dividendos R$ 0,2486 30/04/2024 31/12/2024
Invest Bemge (FIGE3) Dividendos R$ 0,0453 30/04/2024 31/12/2024
Invest Bemge (FIGE4) Dividendos R$ 0,0498 30/04/2024 31/12/2024
Paranapanema Energia (GEPA3) JCP R$ 1,1648 11/12/2023 31/12/202431/12/2024
Hypera Pharma (HYPE3) JCP R$ 0,0973 22/02/2024 31/12/2024
Hypera Pharma (HYPE3) JCP R$ 0,3079 29/03/2024 31/12/2024
Hypera Pharma (HYPE3) JCP R$ 0,0973 01/02/2024 31/12/2024
Multiplan (MULT3) JCP R$ 0,1889 27/12/2024 31/12/2024
Neoenergia (NEOE3) JCP R$ 0,4165 04/01/2024 31/12/2024
Neoenergia (NEOE3) JCP R$ 0,1649 01/07/2024 31/12/2024
Viveo (VVEO3) Dividendos R$ 0,1365 30/04/2024 31/12/2024

O que achou dessa notícia? Deixe um comentário abaixo e/ou compartilhe em suas redes sociais. Assim deixaremos mais pessoas por dentro do mundo das finanças, economia e investimentos!

Esta notícia foi originalmente publicada em:
Fonte original

Autor: Raphael Leites

Dinheiro Portal

Somos um portal de notícias e conteúdos sobre Finanças Pessoais e Empresariais. Nosso foco é desmistificar as finanças e elevar o grau de conhecimento do tema em todas as pessoas.

Artigos relacionados

Botão Voltar ao topo