Quem é o vencedor do BBB que ganhou o maior prêmio considerando a inflação? Veja
O Big Brother Brasil pagou, desde 2002, prêmios que variam de R$ 500 mil a R$ 2,92 milhões a 24 participantes. Mas quem será que ganhou o maior prêmio, considerando o poder de compra do dinheiro?
Para realizar esse cálculo, foi necessário trazer o valor de todos os prêmios pagos pelo BBB ao longo das 24 edições a valor presente, corrigindo-os pela inflação.
Os participantes não recebem o prêmio imediatamente após serem anunciados como campeões do reality. Contudo, para facilitar a correção dos valores ganhos no programa, adotou-se como data inicial o mês em que a final de cada edição ocorreu.
Considerando a correção pela inflação oficial, calculada mensalmente por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), Marcelo Dourado, campeão do BBB 10, foi quem recebeu o maior prêmio do programa.
O valor de R$ 1,5 milhão que Dourado ganhou, corrigido pela inflação acumulada entre março de 2010 (data da final da 10ª edição do programa) e dezembro de 2024 (a última leitura de IPCA disponível), equivaleria a R$ 3.476.172,76.
Para se ter uma noção do impacto da inflação no poder de compra do dinheiro, Davi Brito, vencedor do BBB 24, foi anunciado campeão em abril do ano passado, com o prêmio de R$ 2,92 milhões. Se corrigido pela inflação entre abril e dezembro de 2024, o prêmio de Brito equivaleria a quase R$ 3,02 milhões, um valor quase 15% inferior ao prêmio corrigido de Marcelo Dourado.
LEIA MAIS: De Amanda à Juliette: quais ganhadores do BBB têm boas lições de finanças a ensinar?
O segundo maior prêmio, considerando a inflação, foi o de Maria Melilo, campeã do BBB 11. Melilo ganhou R$ 1,5 milhão na ocasião. O valor, se corrigido pela inflação, equivaleria a R$ 3,28 milhões hoje.
Veja abaixo o ranking dos prêmios dos vencedores do BBB corrigidos pela inflação acumulada entre o mês da final e a última leitura do IPCA, em dezembro de 2024.
VENCEDOR | PRÊMIO | PRÊMIO CORRIGIDO | INFLAÇÃO ACUMULADA |
Marcelo Dourado (BBB 10) | R$ 1,5 milhão | R$ 3.476.172,76 | 131,74% (03/2010 -12/2024) |
Maria Melilo (BBB 11) | R$ 1,5 milhão | R$ 3.278.969,89 | 118,60% (03/2011 -12/2024) |
Fael (BBB 12) | R$ 1,5 milhão | R$ 3.097.778,19 | 106,52% (03/2012 -12/2024) |
Davi Brito (BBB 24) | R$ 2,92 milhões | R$ 3.018.348,73 | 3,37% (04/2024 -12/2024) |
Amanda Meirelles (BBB 23) | R$ 2,8 milhões | R$ 3.007.926,27 | 7,43% (04/2023 -12/2024) |
Jean Willys (BBB 5) | R$ 1 milhão | R$ 2.925.543,97 | 192,55% (03/2005 -12/2024) |
Fernanda Keulla (BBB 13) | R$ 1,5 milhão | R$ 2.913.830,56 | 94,26% (03/2013 -12/2024) |
Mara Viana (BBB 6) |
R$ 1 milhão | R$ 2.772.744,67 | 177,27% (03/2006 -12/2024) |
Vanessa Mesquita (BBB 14) | R$ 1,5 milhão | R$ 2.732.096,41 | 82,14% (04/2014 -12/2024) |
Diego Alemão (BBB 7) | R$ 1 milhão | R$ 2.681.579,23 | 168,16% (04/2007 -12/2024) |
Rafinha (BBB 8) | R$ 1 milhão | R$ 2.572.803,40 | 157,28% (03/2008 -12/2024) |
Cézar Lima (BBB 15) | R$ 1,5 milhão | R$ 2.526.712,47 | 68,45% (04/2015 -12/2024) |
Max Porto (BBB 9) | R$ 1 milhão | R$ 2.424.562,16 | 142,46% (04/2009 -12/2024) |
Munik Nunes (BBB 16) | R$ 1,5 milhão | R$ 2.309.896,94 | 53,99% (04/2016 -12/2024) |
Emily Araújo (BBB 17) | R$ 1,5 milhão | R$ 2.208.924,67 | 47,26% (04/2017 -12/2024) |
Gleici Damasceno (BBB 18) | R$ 1,5 milhão | R$ 2.151.253,80 | 43,42% (04/2018 -12/2024) |
Paula Von Sperling (BBB 19) | R$ 1,5 milhão | R$ 2.057.134,08 | 37,14% (04/2019 -12/2024) |
Thelma Assis (BBB 20) | R$ 1,5 milhão | R$ 1.991.356,44 | 32,76% (04/2020 -12/2024) |
Kleber Bambam (BBB 1) | R$ 500 mil | R$ 1.929.892,75 | 285,98% (04/2002 -12/2024) |
Rodrigo Cowboy (BBB 2) | R$ 500 mil | R$ 1.902.578,75 | 280,52% (07/2002 -12/2024) |
Juliette (BBB 21) | R$ 1,5 milhão | R$ 1.871.076,94 | 24,74% (05/2021 -12/2024) |
Arthur Aguiar (BBB 22) | R$ 1,5 milhão | R$ 1.686.331,23 | 12,42% (04/2022 -12/2024) |
Dhomini Ferreira (BBB 3) | R$ 500 mil | R$ 1.655.521,83 | 231,10% (04/2003 -12/2024) |
Cida Santos (BBB 4) | R$ 500 mil | R$ 1.563.470,22 | 212,69% (04/2004 -12/2024) |
Os prêmios em diferentes momentos da economia brasileira
As três primeiras colocações do ranking de maiores prêmios corrigidos são das edições de 2010 (Marcelo Dourado), 2011 (Maria Melilo) e 2012 (Fael). Além de terem sido marcadas pelo aumento do prêmio de R$ 1 milhão para R$ 1,5 milhão, o período corresponde aos três primeiros anos do governo de Dilma Rousseff, que antecederam a explosão da crise econômica em 2014.
O quarto maior prêmio é de 2024 (Davi Brito), o maior da história e também o mais recente.
Já no Z-4 da lista, nas duas últimas posições estão os prêmios de 2003 e 2004, os dois primeiros anos do primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Nominalmente, os prêmios eram menores, de “apenas” R$ 500 mil. O período foi marcado por um acelerado crescimento da economia brasileira – alta no Produto Interno Bruto de 0,5% e 5,2%, respectivamente – acompanhado, contudo, de inflação elevada – 9,30% e 7,60%, em ordem.
Os prêmios de 2022 e 2021 completam o Z-4 do ranking. O período corresponde aos dois últimos anos do governo de Jair Bolsonaro, marcados pelos desafios econômicos deixados após a pandemia de coronavírus.
The post Quem é o vencedor do BBB que ganhou o maior prêmio considerando a inflação? Veja appeared first on InfoMoney.
O que achou dessa notícia? Deixe um comentário abaixo e/ou compartilhe em suas redes sociais. Assim deixaremos mais pessoas por dentro do mundo das finanças, economia e investimentos!
Esta notícia foi originalmente publicada em:
Fonte original
Autor: marialuizadourado