Consumo deve ficar em segundo plano no 1º trimestre, aponta projeção do Ibevar
Os consumidores devem comprar mais no primeiro trimestre de 2025 do que no mesmo período de 2024, mas mantendo o mesmo ritmo do quarto trimestre do ano passado. É o que mostra um levantamento do Ibevar – FIA Business School.
O estudo foi elaborado com dados oficiais coletados pelo FIBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e manifestações espontâneas dos consumidores nas redes sociais a respeito de suas disposições de compra.
Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Ibevar e professor da FIA Business School, explica que os dados refletem o consumo da família brasileira.
“Comparando o primeiro trimestre de 2025 com o quarto de 2024, a primeira abordagem aponta para a estagnação do consumo, ou seja, crescimento igual a zero. Entretanto, o primeiro trimestre de 2025 será melhor do que o mesmo período do ano passado, com um aumento de 3,42%. Para todas as categorias na classificação do IBGE, estima-se expansão”, afirma.
LEIA MAIS: Em 26 anos, inflação do país ficou acima da meta por oito vezes
Veja a pesquisa IBEVAR – FIA Business School por categorias:
Categorias | 1t25 / 4t24 | 1t25 / 1t24 |
Artigos farmacológicos, médicos, ortopédicos e perfumaria | 1,13% | 9,55% |
Materiais de construção | -0,65% | 6,87% |
Automóveis, motos, partes e peças | -2,32% | 12,80% |
Hipermercados, produtos alimentares, bebidas e fumo | -0,12% | 2,29% |
Hipermercados e supermercados | -0,13% | 2,82% |
Tecidos, vestuário e calçados | 2,94% | 7,83% |
Móveis e eletrodomésticos | -2,93% | 1,67% |
Serviços
Os levantamentos provenientes das redes sociais classificam o varejo em um número substancialmente maior de segmentos, permitindo uma visão mais detalhada.
A análise também inclui operações de serviços (38 em vez de sete do IBGE). Dos 38 segmentos, 25 apresentam queda do último trimestre de 2024 para o primeiro de 2025, enquanto 13 mostram aumento:
2025-1T/2024-1T | 2025-1T/2024-4T | |
Aluguel de Carros | -24,05% | -20,61% |
Atacadistas | -5,36% | -9,92% |
Automóveis | -4,41% | -0,56% |
Bancos de Varejo | -5,43% | 7,55% |
Bebidas Alcóolicas | 5,19% | -10,21% |
Beleza e Cosméticos | -7,89% | -16,66% |
Brinquedos | 0,28% | -14,44% |
Calçados | 1,82% | -16,32% |
Casas de Aposta | -23,09% | 11,35% |
Chocolates | -20,83% | -1,51% |
Cinema | -10,78% | 12,89% |
Eletrodomésticos | -15,79% | -3,21% |
Eletroeletrônicos | -3,90% | 0,31% |
Farmácias | -4,93% | 4,03% |
Hotelaria | 10,65% | -9,02% |
Informática | -10,07% | -4,87% |
Joalherias | 6,95% | -19,92% |
Jogos Eletrônicos | 1,60% | -5,99% |
Livrarias | 15,49% | 4,47% |
Loterias | -19,64% | 0,54% |
Market Places | -13,06% | -0,13% |
Material de Construção | -3,38% | -0,91% |
Moda | 15,17% | -13,57% |
Motocicletas | -32,94% | 21,39% |
Móveis & Decoração | 7,09% | -3,71% |
Móveis & Eletrodomésticos | -19,76% | -2,11% |
Óticas | -2,01% | -4,21% |
Papelarias | -8,82% | 12,72% |
Passagens Aéreas | -6,52% | 0,98% |
Passagens de ônibus | -10,60% | -6,42% |
Restaurantes de Rede | -10,13% | -2,06% |
Serviços de Delivery | -8,52% | -1,62% |
Serviços de Entrega | -0,46% | -4,20% |
Serviços de Streaming de Música | -12,66% | 10,20% |
Serviços de Streaming de Vídeo | -9,32% | 5,56% |
Serviços para Animais de Estimação | -6,09% | -4,96% |
Supermercados | -15,91% | -9,07% |
Telefonia | -6,96% | 8,58% |
Inadimplência
“Considerando o aumento de atrasos observado, é razoável esperar uma taxa de inadimplência entre a média (5,37%) e o limite superior (5,70%) do intervalo estimado para o mês de janeiro de 2025”, completa Angelo.
O resultado fica levemente acima da inadimplência de 5,33% de dezembro e abaixo da taxa de 5,43% registrada em março de 2024, último mês do primeiro trimestre do ano passado.
The post Consumo deve ficar em segundo plano no 1º trimestre, aponta projeção do Ibevar appeared first on InfoMoney.
O que achou dessa notícia? Deixe um comentário abaixo e/ou compartilhe em suas redes sociais. Assim deixaremos mais pessoas por dentro do mundo das finanças, economia e investimentos!
Esta notícia foi originalmente publicada em:
Fonte original
Autor: marialuizadourado