Dividendos em julho: Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4) e outras 24 empresas pagam proventos aos acionistas
Neste mês de julho, investidores devem se atentar aos repasses de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) programados por diversas firmas brasileiras. Entre as principais companhias que distribuirão proventos, estão nomes de peso do mercado como Bradesco, Itaú, Telefônica, entre outras.
Na primeira quinzena do mês, o destaque em termos de valor pago por ação vai para a Direcional, que distribuirá R$ 2,00 por papel. Já na segunda metade de junho, quem lidera a remuneração aos acionistas é a Profarma e Bradesco, que empatam no valor de R$ 0,294 por ação.
Vale lembrar que dividendos são isentos de Imposto de Renda, enquanto os JCP são tributados na fonte à alíquota de 15%. Confira a seguir a lista completa das firmas que pagarão proventos em junho, com os respectivos valores por ação, datas de corte e datas previstas para pagamento:
Pagamento de dividendos a partir de 1º de julho:
firma (Ticker) | Provento pago | Valor por ação (R$) | Data de corte (Data-com) | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|
Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,0172 | 02/06/2025 | 01/07/2025 |
Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,019 | 02/06/2025 | 01/07/2025 |
Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,0237 | 02/06/2025 | 01/07/2025 |
Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,0237 | 02/06/2025 | 01/07/2025 |
Itaúsa (ITSA4) | JCP | R$ 0,0235 | 30/05/2025 | 01/07/2025 |
Itaú Unibanco (ITUB3) | JCP | R$ 0,0177 | 30/05/2025 | 01/07/2025 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | JCP | R$ 0,0177 | 30/05/2025 | 01/07/2025 |
Rede D’Or São Luiz (RDOR3) | JCP | R$ 0,2039 | 16/06/2025 | 01/07/2025 |
Vulcabras (VULC3) | Dividendos | R$ 0,125 | 18/06/2025 | 01/07/2025 |
Allos (ALOS3) | Dividendos | R$ 0,102 | 17/06/2025 | 02/07/2025 |
Blau Farmacêutica (BLAU3) | JCP | R$ 0,1477 | 21/03/2025 | 02/07/2025 |
Tenda (TEND3) | Dividendos | R$ 0,1706 | 06/12/2024 | 02/07/2025 |
Mitre Realty (MTRE3) | Dividendos | R$ 0,0473 | 16/06/2025 | 03/07/2025 |
Direcional (DIRR3) | Dividendos | R$ 2,00 | 27/06/2025 | 04/07/2025 |
Melnick Even (MELK3) | Dividendos | R$ 0,1361 | 29/04/2025 | 04/07/2025 |
Melnick Even (MELK3) | Dividendos | R$ 0,1081 | 25/06/2025 | 04/07/2025 |
Ambev (ABEV3) | Dividendos | R$ 0,128 | 15/05/2025 | 07/07/2025 |
Alupar (ALUP11) | Dividendos | R$ 0,21 | 15/05/2025 | 07/07/2025 |
Alupar (ALUP3) | Dividendos | R$ 0,07 | 15/05/2025 | 07/07/2025 |
Alupar (ALUP4) | Dividendos | R$ 0,07 | 15/05/2025 | 07/07/2025 |
B3 (B3SA3) | JCP | R$ 0,0728 | 23/06/2025 | 07/07/2025 |
Totvs (TOTS3) | JCP | R$ 0,15 | 23/06/2025 | 07/07/2025 |
Banco ABC (ABCB4) | JCP | R$ 1,086 | 30/06/2025 | 10/07/2025 |
JHSF (JHSF3) | Dividendos | R$ 0,0311 | 01/07/2025 | 10/07/2025 |
CSU Cardsystem (CSUD3) | JCP | R$ 0,1717 | 30/06/2025 | 15/07/2025 |
Telefônica Brasil (VIVT3) | AMO | R$ 0,6167 | 27/02/2025 | 15/07/2025 |
Pagamento de dividendos a partir de 22 de julho:
firma (Ticker) | Provento pago | Valor por ação (R$) | Data de corte (Data-com) | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|
Taurus Armas (TASA3) | Dividendos | R$ 0,0676 | 29/04/2025 | 22/07/2025 |
Taurus Armas (TASA4) | Dividendos | R$ 0,0676 | 29/04/2025 | 22/07/2025 |
TIM (TIMS3) | Dividendos | R$ 0,2823 | 03/04/2025 | 23/07/2025 |
TIM (TIMS3) | JCP | R$ 0,1241 | 21/05/2025 | 23/07/2025 |
Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,2673 | 30/12/2024 | 31/07/2025 |
Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,294 | 30/12/2024 | 31/07/2025 |
M. Dias Branco (MDIA3) | Dividendos | R$ 0,03 | 23/07/2025 | 31/07/2025 |
Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,089 | 04/04/2024 | 31/07/2025 |
Profarma (PFRM3) | JCP | R$ 0,294 | 30/12/2024 | 31/07/2025 |
Smart Fit (SMFT3) | JCP | R$ 0,067 | 13/06/2025 | 31/07/2025 |
O que são as ações pagadoras de dividendos
Regularmente, firmas listadas na Bolsa de Valores (B3) remuneram seus acionistas, desde os majoritários até aqueles que detêm poucos papéis, com parte dos seu lucro. Assim, investidores adotam a estratégia de acumular ações de firmas que, em algum momento, vão remunerá-los com dividendos e JCP.
Essa estratégia se tornou popular entre grandes investidores de renda variável, a exemplo de Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física da B3 – veja nesta reportagem o tamanho da fortuna dele.
Assim, a distribuição de dividendos se tornou um dos critérios mais considerados pelo investidor ao decidir comprar ações. Além de se tornar dono de um pedacinho da firma, o investidor tem a possibilidade de obter uma renda extra. Veja aqui como funciona a estratégia de construir uma carteira de ações com foco em dividendos.
Como investir em ações pagadoras de dividendos
O primeiro passo para investir em ações que pagam dividendos é analisar a taxa de remuneração do ativo escolhido. O dividend yield (rendimento de dividendos) é o indicador que resulta da relação entre o preço do investimento e os proventos que ele gera.
Por exemplo, se a ação de uma firma custa R$ 10 na Bolsa de Valores e distribui R$ 1 por ano aos seus acionistas, o dividend yield será de 10%. Na prática, quanto maior esse indicador, maior será o valor distribuído pela firma aos seus investidores.
Essa métrica é essencial para ajudar o investidor a identificar quais firmas oferecem os maiores retornos em forma de dividendos. No entanto, é importante estar atento às flutuações nesse índice, já que ele está diretamente relacionado à variação das cotações dos ativos.
Para aprender mais sobre como investir em dividendos e viver dessa fonte de renda, confira a reportagem completa.
O que achou dessa notícia? Deixe um comentário abaixo e/ou compartilhe em suas redes sociais. Assim deixaremos mais pessoas por dentro do mundo das finanças, economia e investimentos!
Esta notícia foi originalmente publicada em:
Fonte original
Autor: Manuela Miniguini