Itaú, Itaúsa e mais 23 empresas pagam bilhões em dividendos em abril; veja lista


Investidores interessados em renda passiva terão um abril recheado de proventos. Pelo menos 25 firmas listadas na B3 vão depositar dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) ao longo do mês, segundo levantamento da Quantum Finance.
A Itaúsa (ITSA4; ITSA3) dará o pontapé inicial nesta terça-feira (1º), com o pagamento da segunda parcela de um total de R$ 8 bilhões anunciados pelo Conselho de Administração em fevereiro. O montante será destinado aos acionistas que estavam nos registros até 28 de fevereiro.
Os detentores de ações ordinárias e preferenciais receberão R$ 0,0235295 por papel, em forma de JCP. Esse tipo de provento está sujeito à tributação de 15% no Imposto de Renda, diferentemente dos dividendos, que são isentos.
A Itaúsa, que é holding do Itaú Unibanco (ITUB4; ITUB3), tem outro pagamento agendado para o dia 22 de abril. Nesse caso, serão distribuídos R$ 0,09224 por ação ordinária e preferencial, mas em formato de dividendos. A “data com” dessa distribuição foi 17 de fevereiro.
O próprio Itaú Unibanco (ITUB4; ITUB3) também está na lista de abril. A firma pagará R$ 0,01765 por ação ordinária e preferencial no primeiro dia do mês, considerando a data de corte de 28 de fevereiro.
Outras companhias de diferentes setores, incluindo bancos, bebidas, alimentos e calçados, também distribuirão proventos. A Ambev (ABEV3), por exemplo, pagará R$ 0,1276 por ação em dividendos no dia 4 de abril, para acionistas que estavam nos registros até 14 de março.
A B3 também está na lista. A bolsa de valores paga R$ 0,06282807754 em JCP no dia 7, com base na posição acionária de 25 de março de 2025. Os papéis passaram a ser negociadas na condição “ex” (ou seja, sem direito) a partir de 26 de março de 2025
No fim do mês, a TIM (TIMS3) distribuirá R$ 200 milhões em JCP, o equivalente a R$ 0,082624038 por ação ordinária. O pagamento será feito apenas aos investidores que estavam nos registros até 17 de fevereiro, conforme fato relevante da companhia.
Confira o calendário completo de pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) para abril:
Nome da firma | Tipo de Provento | Data com | Valor | Data de Crédito |
---|---|---|---|---|
Itaúsa (ITSA3) | Juros Sobre Capital Próprio | 28/02/2025 | R$ 0,0235295 | 01/04/2025 |
Itaúsa (ITSA4) | Juros Sobre Capital Próprio | 28/02/2025 | R$ 0,0235295 | 01/04/2025 |
Bradesco (BBDC3) | Juros Sobre Capital Próprio | 05/03/2025 | R$ 0,017249826 | 01/04/2025 |
Bradesco (BBDC4) | Juros Sobre Capital Próprio | 05/03/2025 | R$ 0,018974809 | 01/04/2025 |
Banestes (BEES3) | Juros Sobre Capital Próprio | 05/03/2025 | R$ 0,0237407239 | 01/04/2025 |
Banestes (BEES4) | Juros Sobre Capital Próprio | 05/03/2025 | R$ 0,0237407239 | 01/04/2025 |
Blau (BLAU3) | Juros Sobre Capital Próprio | 21/03/2025 | R$ 0,10552635083 | 01/04/2025 |
Itaú Unibanco (ITUB3) | Juros Sobre Capital Próprio | 28/02/2025 | R$ 0,01765 | 01/04/2025 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | Juros Sobre Capital Próprio | 28/02/2025 | R$ 0,01765 | 01/04/2025 |
M. Dias Branco (MDIA3) | Dividendo | 18/03/2025 | R$ 0,28025295219 | 01/04/2025 |
Vulcabras (VULC3) | Dividendo | 18/03/2025 | R$ 0,125 | 01/04/2025 |
Allos (ALOS3) | Juros Sobre Capital Próprio | 21/03/2025 | R$ 0,101602543 | 02/04/2025 |
Iochp-maxion (MYPK3) | Dividendo | 06/03/2025 | R$ 0,1946212 | 02/04/2025 |
Unipar (UNIP3) | Dividendo | 18/03/2025 | R$ 2,0890090526 | 02/04/2025 |
Unipar (UNIP5) | Dividendo | 18/03/2025 | R$ 2,29790995786 | 02/04/2025 |
Unipar (UNIP6) | Dividendo | 18/03/2025 | R$ 2,29790995786 | 02/04/2025 |
Iochp-maxion (MYPK3) | Juros Sobre Capital Próprio | 01/10/2024 | R$ 0,388989 | 02/04/2025 |
Iochp-maxion (MYPK3) | Juros Sobre Capital Próprio | 01/07/2024 | R$ 0,1281373 | 02/04/2025 |
Mitre realty (MTRE3) | Dividendo | 21/03/2025 | R$ 0,03781618347 | 03/04/2025 |
Odontoprev (ODPV3) | Dividendo | 23/08/2024 | R$ 0,156145973 | 03/04/2025 |
Odontoprev (ODPV3) | Dividendo | 08/11/2024 | R$ 0,225673086 | 03/04/2025 |
Odontoprev (ODPV3) | Juros Sobre Capital Próprio | 01/10/2024 | R$ 0,033597221 | 03/04/2025 |
Ambev (ABEV3) | Dividendo | 14/03/2025 | R$ 0,1276 | 04/04/2025 |
BR Partners (BRBI11) | Dividendo | 27/03/2025 | R$ 0,18 | 04/04/2025 |
BR Partners (BRBI3) | Dividendo | 27/03/2025 | R$ 0,06 | 04/04/2025 |
BR Partners (BRBI4) | Dividendo | 27/03/2025 | R$ 0,06 | 04/04/2025 |
Rede d’or (RDOR3) | Juros Sobre Capital Próprio | 26/03/2025 | R$ 0,18101256008 | 04/04/2025 |
Totvs (TOTS3) | Juros Sobre Capital Próprio | 24/03/2025 | R$ 0,14 | 04/04/2025 |
B3 (B3SA3) | Juros Sobre Capital Próprio | 25/03/2025 | R$ 0,06282807754 | 07/04/2025 |
Telefônica Brasil (VIVT3) | Juros Sobre Capital Próprio | 26/12/2024 | R$ 0,73769769041 | 08/04/2025 |
Telefônica Brasil (VIVT3) | Juros Sobre Capital Próprio | 29/08/2024 | R$ 0,24416460273 | 08/04/2025 |
Telefônica Brasil (VIVT3) | Juros Sobre Capital Próprio | 28/07/2024 | R$ 0,39562415244 | 08/04/2025 |
Lojas renner (LREN3) | Juros Sobre Capital Próprio | 25/03/2025 | R$ 0,187752 | 09/04/2025 |
Porto seguro (PSSA3) | Dividendo | 28/03/2025 | R$ 0,12691131299 | 10/04/2025 |
Itaúsa (ITSA3) | Dividendo | 17/02/2025 | R$ 0,09224 | 22/04/2025 |
Itaúsa (ITSA4) | Dividendo | 17/02/2025 | R$ 0,09224 | 22/04/2025 |
Tim (TIMS3) | Juros Sobre Capital Próprio | 17/02/2025 | R$ 0,082624038 | 22/04/2025 |
Copasa (CSMG3) | Dividendo | 05/03/2025 | R$ 0,1773161652 | 25/04/2025 |
Copasa (CSMG3) | Juros Sobre Capital Próprio | 05/03/2025 | R$ 0,2988923247 | 25/04/2025 |
Metisa (MTSA3) | Juros Sobre Capital Próprio | 20/03/2025 | R$ 0,4 | 29/04/2025 |
Metisa (MTSA4) | Juros Sobre Capital Próprio | 20/03/2025 | R$ 0,44 | 29/04/2025 |
Bradesco (BBDC3) | Juros Sobre Capital Próprio | 30/09/2024 | R$ 0,179570675 | 30/04/2025 |
Bradesco (BBDC4) | Juros Sobre Capital Próprio | 30/09/2024 | R$ 0,197527743 | 30/04/2025 |
Dimed (PNVL3) | Juros Sobre Capital Próprio | 26/06/2024 | R$ 0,03234531 | 30/04/2025 |
Dimed (PNVL3) | Juros Sobre Capital Próprio | 16/12/2024 | R$ 0,006704262 | 30/04/2025 |
Dimed (PNVL3) | Juros Sobre Capital Próprio | 02/10/2024 | R$ 0,028921791 | 30/04/2025 |
Smart fit (SMFT3) | Juros Sobre Capital Próprio | 24/03/2025 | R$ 0,06697362319 | 30/04/2025 |
The post Itaú, Itaúsa e mais 23 firmas pagam bilhões em dividendos em abril; veja lista appeared first on InfoMoney.
O que achou dessa notícia? Deixe um comentário abaixo e/ou compartilhe em suas redes sociais. Assim deixaremos mais pessoas por dentro do mundo das finanças, economia e investimentos!
Esta notícia foi originalmente publicada em:
Fonte original
Autor: lucasgmarins