Últimas Notícias
Semana de balanços internacionais reserva resultados de Disney, Shell e McDonald´s; veja o calendário completo
A Disney (DISB34), a Shell (RDSA34), o McDonald’s (MCDC34) e a Anheuser-Busch InBev (ABUD34), estão entre as firmas que divulgam balanços nesta semana. No setor de tecnologia, AMD e Super Micro Computer também abrem seus desempenhos.
Veja detalhes abaixo.
| Data | Horário | País | firma | Projeção de lucro por ação |
|---|---|---|---|---|
| Terça-feira (5) | Antes da abertura dos mercados | Reino Unido | HSBC | £ 0,31 |
| Terça-feira (5) | Antes da abertura dos mercados | Holanda | Anheuser-Busch InBev | € 0,76 |
| Terça-feira (5) | Após fechamento do mercado | EUA | AMD | US$ 1,28 |
| Terça-feira (5) | Após fechamento do mercado | EUA | Super Micro Computer | US$ 0,62 |
| Quarta-feira (6) | Antes da abertura dos mercados | Alemanha | Lufthansa | -€ 0,31 |
| Quarta-feira (6) | Antes da abertura dos mercados | EUA | Disney | US$ 1,49 |
| Quarta-feira (6) | Antes da abertura | EUA | Restaurant Brands International | US$ 0,83 |
| Quinta-feira (7) | Antes da abertura | Itália | Unicredit | € 1,93 |
| Quinta-feira (7) | Antes da abertura dos mercados | EUA | Whirlpool | US$ 0,45 |
| Quinta-feira (7) | Antes da abertura dos mercados | EUA | McDonald’s | US$ 2,75 |
| Quinta-feira (7) | Antes da abertura dos mercados | Reino Unido | Shell | £ 0,79 |
| Quinta-feira (7) | Após fechamento do mercado | Itália | Enel | € 0,19 |
| Sexta-feira (8) | Antes da abertura | Alemanha | Commerzbank | € 0,74 |
Com informações do BroadCast.
O que achou dessa notícia? Deixe um comentário abaixo e/ou compartilhe em suas redes sociais. Assim deixaremos mais pessoas por dentro do mundo das finanças, economia e investimentos!
Esta notícia foi originalmente publicada em:
Fonte original
Autor: E-Investidor