Ibovespa hoje monitora dados de emprego nos EUA enquanto prévia do PIB no Brasil entra no radar do mercado
O Ibovespa encerrou último pregão, da terça-feira (2), em sintonia com o otimismo internacional. Nos Estados Unidos, os principais índices acionários subiram de forma moderada diante da expectativa de que o Federal Reserve, o banco central norte-americano, possa reduzir os juros já na próxima semana. O avanço das negociações para um possível acordo entre Rússia e Ucrânia também contribuiu para melhorar o humor dos investidores. Na Europa, as bolsas fecharam próximas à estabilidade, refletindo menor força compradora. Nos mercados de renda fixa e commodities, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano recuaram, enquanto petróleo e ouro passaram por ajustes após valorizações recentes.
No Brasil, o índice voltou a bater recorde e ultrapassou os 161 mil pontos. O movimento embutiu a combinação de um exterior mais favorável e a divulgação da produção industrial, que reforçou a leitura de desaceleração da atividade econômica e alimentou projeções de início do ciclo de corte da Selic, a taxa básica de juros brasileira, em 2026. O dólar caiu 0,54% e encerrou cotado a 5,33 reais, enquanto a curva de juros futuros recuou em toda a extensão, refletindo o ajuste das expectativas locais.
Nesta quarta-feira (3), o dia começa com uma agenda forte que tende a influenciar o humor do mercado brasileiro. Logo às 10h, saem os índices de gerentes de compras, conhecidos como PMIs. Serão divulgados o PMI de serviços e o PMI composto, ambos elaborados pela S&P Global. Às 14h30, o Banco Central publica o IBC-Br, indicador que funciona como uma aproximação da trajetória do Produto Interno Bruto. A autoridade monetária também realiza às 11h30 um leilão de swap cambial equivalente a até US$ 2,5 bilhões e, ao meio-dia, oferta R$ 5 bilhões em operações compromissadas.
No exterior, o dado mais esperado é o relatório ADP, levantamento privado sobre criação de empregos nos Estados Unidos. A projeção é de geração de 40 mil vagas em novembro.
O pregão deve ser marcado pela sensibilidade às leituras macroeconômicas. No Brasil, os indicadores internos e a atuação do Banco Central por meio dos leilões podem influenciar o dólar e os juros futuros, mas a direção dominante do pregão ainda deve vir do noticiário econômico dos Estados Unidos. A seguir, confira a agenda completa.
| Horário | Indicador / País | Projeções Broadcast / Evento | Projeção | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 10h00 | S&P Global: PMI serviços (nov) | 47,7 pontos (+1,4 ponto) | ||
| 10h00 | S&P Global: PMI composto (nov) | 48,2 pontos (+2,2 pontos) | ||
| 14h30 | BC: IBC-Br (nov) | -0,26% | ||
| 14h30 | BC: Fluxo cambial semanal | US$ 20 mi (17 a 21/nov) | ||
| 11h30 | BC oferta até R$ 50 mil contratos de swap cambial (US$ 2,5 bi), em rolagem | |||
| 12h00 | BC oferta até R$ 5 bi em operações compromissadas de 3 meses | |||
| 04h00 | Turquia | Turkstat: CPI – Nov | 1,1% m/m; 31,6% a/a | Out: 2,6% m/m; 32,87% a/a |
| 05h55 | Alemanha | S&P Global/HCOB: PMI composto – Nov (final) | 52,1 | Out: 53,9 |
| 05h55 | S&P Global/HCOB: PMI de serviços – Nov (final) | 52,7 | Out: 54,6 | |
| 06h00 | Zona do euro | S&P Global/HCOB: PMI composto – Nov (final) | 52,3 | Out: 52,5 |
| 06h00 | S&P Global/HCOB: PMI de serviços – Nov (final) | 53,1 | Out: 53 | |
| 06h30 | Reino Unido | S&P Global /CIPS: PMI composto – Nov (final) | 50,5 | Out: 52,2 |
| 06h30 | S&P Global /CIPS: PMI de serviços – Nov (final) | 50,5 | Out: 53 | |
| 07h00 | Zona do euro | Destatis: PPI – Out | 0,1% m/m; -0,5% a/a | Set: -0,1% m/m; -0,2% a/a |
| 07h30 | Eslovênia | Economista-chefe do BCE, Philip Lane, participa de evento | ||
| 10h15 | EUA | ADP: relatório sobre criação de empregos no setor privado – Nov | 40 mil | Out: 42 mil |
| 10h30 | Bélgica | Presidente do BCE, Christine Lagarde testemunha no Parlamento Europeu | ||
| 11h15 | EUA | Fed: Produção industrial – Set | 0,1% m/m | |
| 11h45 | EUA | S&P Global: PMI composto – Nov (final) | Out: 54,6 | |
| 11h45 | S&P Global: PMI de serviços – Nov (final) | 55 | Out: 54,8 | |
| 12h00 | EUA | ISM: PMI de serviços – Nov | 51,8 | Out: 52,4 |
| 12h30 | EUA | DoE: estoques de petróleo – semana até 28/11 | -1,7 milhão de barris | Semana anterior: 2,774 milhões de barris |
| 12h30 | DoE: estoques de gasolina – semana até 28/11 | estável | Semana anterior: 2,513 milhões de barris | |
| 12h30 | DoE: estoques de destilados – semana até 28/11 | -100 mil barris | Semana anterior: 1,147 milhão de barris | |
| 12h30 | DoE: taxa de utilização das refinarias – semana até 28/11 | 93% | Semana anterior: 92,3% | |
| 13h00 | Mundo | S&P Global/JPMorgan: PMI de serviços global – Nov | ||
| 14h00 | EUA | Dirigente do BoE, Catherine Mann, participa de simpósio GIC | ||
| Após fechamento | EUA | Salesforce divulga balanço trimestral |
Fonte: Broadcast, Dow Jones Newswires e FactSet
O que achou dessa notícia? Deixe um comentário abaixo e/ou compartilhe em suas redes sociais. Assim deixaremos mais pessoas por dentro do mundo das finanças, economia e investimentos!
Esta notícia foi originalmente publicada em:
Fonte original
Autor: Igor Markevich
