Dividendos de novembro: Santander (SANB11), Vibra Energia (VBBR3) e Taesa (TAEE11) vão pagar acionistas; veja quem mais distribui proventos
Neste mês de novembro, investidores devem ficar de olho nos repasses de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) programados por diversas companhias listadas na B3. Entre as principais firmas que distribuirão proventos estão grandes bancos como Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4) e Santander (SANB11), além de nomes relevantes de outros setores, como Petrobras (PETR4), Taesa (TAEE11), Localiza (RENT3) e Vibra Energia (VBBR3).
Na primeira semana do mês, o destaque vai para o Santander, que distribuirá R$ 0,5359 por unit (SANB11), o maior valor individual da rodada. Já na segunda metade de novembro, quem lidera em volume de proventos é a Taesa (TAEE11), que realizará múltiplos repasses de dividendos e JCP, somando montantes significativos aos investidores do setor elétrico.
Vale lembrar que dividendos são isentos de Imposto de Renda (IR), enquanto os juros sobre capital próprio sofrem tributação de 15% de IR na fonte. Confira a seguir a lista completa das firmas que pagarão proventos ao longo de novembro, com os respectivos valores por ação e datas de corte:
Publicidade
Dividendos a partir de 1º de novembro:
| Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,0172 | 1 de Outubro de 2025 | 3 de Novembro de 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,0237 | 1 de Outubro de 2025 | 3 de Novembro de 2025 |
| Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,0237 | 1 de Outubro de 2025 | 3 de Novembro de 2025 |
| Itaú Unibanco (ITUB3) | JCP | R$ 0,015 | 30 de Setembro de 2025 | 3 de Novembro de 2025 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | JCP | R$ 0,015 | 30 de Setembro de 2025 | 3 de Novembro de 2025 |
| Vulcabras (VULC3) | Dividendos | R$ 0,0125 | 20 de Outubro de 2025 | 3 de Novembro de 2025 |
| Allos (ALOS3) | JCP | R$ 0,1022 | 21 de Outubro de 2025 | 4 de Novembro de 2025 |
| Santander (SANB11) | JCP | R$ 0,5359 | 21 de Outubro de 2025 | 7 de Novembro de 2025 |
| Santander (SANB4) | JCP | R$ 0,2552 | 21 de Outubro de 2025 | 7 de Novembro de 2025 |
| Santander (SANB3) | JCP | R$ 0,2807 | 21 de Outubro de 2025 | 7 de Novembro de 2025 |
| Copasa (CSMG3) | JCP | R$ 0,4476 | 22 de Setembro de 2025 | 10 de Novembro de 2025 |
| JHSF (JHSF3) | Dividendos | R$ 0,0312 | 30 de Outubro de 2025 | 10 de Novembro de 2025 |
| Alfa Holdings (RPAD3) | Dividendos | R$ 0,0094 | 25 de Setembro de 2025 | 14 de Novembro de 2025 |
| Alfa Holdings (RPAD5) | Dividendos | R$ 0,0805 | 25 de Setembro de 2025 | 14 de Novembro de 2025 |
| Alfa Holdings (RPAD6) | Dividendos | R$ 0,0094 | 25 de Setembro de 2025 | 14 de Novembro de 2025 |
Dividendos a partir do dia 15 de novembro:
| Caixa Seguridade (CXSE3) | Dividendos | R$ 0,32 | 3 de Novembro de 2025 | 17 de Novembro de 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Localiza (RENT3) | JCP | R$ 0,5154 | 21 de Agosto de 2025 | 18 de Novembro de 2025 |
| Petrobras (PETR3) | JCP | R$ 0,336 | 21 de Agosto de 2025 | 21 de Novembro de 2025 |
| Petrobras (PETR4) | JCP | R$ 0,336 | 21 de Agosto de 2025 | 21 de Novembro de 2025 |
| CPFL Energia (CPFE3) | Dividendos | R$ 0,015 | 29 de Abril de 2025 | 27 de Novembro de 2025 |
| Metisa (MTSA3) | Dividendos | R$ 0,6 | 29 de Abril de 2025 | 27 de Novembro de 2025 |
| Metisa (MTSA4) | Dividendos | R$ 0,66 | 19 de Setembro de 2025 | 27 de Novembro de 2025 |
| Banco Pine (PINE3) | JCP | R$ 0,2535 | 16 de Outubro de 2025 | 27 de Novembro de 2025 |
| Banco Pine (PINE4) | JCP | R$ 0,2535 | 16 de Outubro de 2025 | 27 de Novembro de 2025 |
| Taesa (TAEE11) | Dividendos | R$ 0,3219 | 29 de Abril de 2025 | 27 de Novembro de 2025 |
| Taesa (TAEE11) | Dividendos | R$ 0,2302 | 18 de Agosto de 2025 | 27 de Novembro de 2025 |
| Taesa (TAEE11) | JCP | R$ 0,639 | 18 de Agosto de 2025 | 27 de Novembro de 2025 |
| Taesa (TAEE3) | JCP | R$ 0,213 | 18 de Agosto de 2025 | 27 de Novembro de 2025 |
| Taesa (TAEE3) | Dividendos | R$ 0,0767 | 18 de Agosto de 2025 | 27 de Novembro de 2025 |
| Taesa (TAEE3) | Dividendos | R$ 0,1073 | 29 de Abril de 2025 | 27 de Novembro de 2025 |
| Taesa (TAEE4) | JCP | R$ 0,213 | 18 de Agosto de 2025 | 27 de Novembro de 2025 |
| Isa Energia (ISAE3) | JCP | R$ 0,225 | 30 de Outubro de 2025 | 28 de Novembro de 2025 |
| Isa Energia (ISAE4) | JCP | R$ 0,225 | 30 de Outubro de 2025 | 28 de Novembro de 2025 |
| M. Dias Branco (MDIA3) | Dividendos | R$ 0,03 | 19 de Novembro de 2025 | 28 de Novembro de 2025 |
| Vibra Energia (VBBR3) | Dividendos | R$ 0,5044 | 16 de Abril de 2025 | 28 de Novembro de 2025 |
O que achou dessa notícia? Deixe um comentário abaixo e/ou compartilhe em suas redes sociais. Assim deixaremos mais pessoas por dentro do mundo das finanças, economia e investimentos!
Esta notícia foi originalmente publicada em:
Fonte original
Autor: Rafaela Navarro

